1. Ba a shafar ma'aunin yawan kwarara, danko, zafin jiki, matsin lamba da kuma yadda ake gudanar da aiki. Ana tabbatar da ingancin ma'aunin daidai gwargwado bisa ga ka'idar ma'aunin layi.
2. Babu sassan motsi a cikin bututun, babu asarar matsi da ƙarancin buƙata don bututun madaidaiciya.
3.DN 6 zuwa DN2000 yana rufe nau'ikan bututu iri-iri. Akwai nau'ikan layuka da na'urori iri-iri don biyan buƙatun kwarara daban-daban.
4. Ƙaramin mita mai sauƙin sarrafawa a filin raƙuman ruwa mai faɗi, inganta daidaiton ma'auni da rage amfani da wutar lantarki.
5. Aiwatar da MCU mai rago 16, yana samar da haɗin kai da daidaito mai yawa; Cikakken sarrafawa na dijital, juriya mai yawa ga hayaniya da kuma ingantaccen ma'auni; Matsakaicin ma'aunin kwarara har zuwa 1500:1.
6. Allon LCD mai inganci mai inganci tare da hasken baya.
7. RS485 ko RS232 interface yana goyan bayan sadarwa ta dijital.
8. Gano bututun da babu komai da kuma auna juriyar electrodes yana gano gurɓatar bututun da babu komai da electrodes daidai.
9. Ana aiwatar da fasahar SMD da kuma shimfidar wuri (SMT) don inganta aminci.
Sigogi na fasaha na na'urar auna kwararar lantarki
| Nuni:ya kai nunin lu'ulu'u mai ruwa guda 8, agogon yanzu don nuna bayanan kwarara. Nau'ikan raka'a guda biyu da za a zaɓa: m3 ko L |
| Tsarin:salo da aka saka, nau'in da aka haɗa ko nau'in da aka raba |
| Matsakaici mai aunawa:ruwa mai ƙarfi ko ruwa mai matakai biyu, watsawa> 5us/cm2 |
| DN (mm):6mm-2600mm |
| Siginar fitarwa:4-20mA, bugun jini ko mita |
| Sadarwa:RS485, Hart (zaɓi ne) |
| Haɗi:zare, flange, tri-clamp |
| Tushen wutan lantarki:AC86-220V, DC24V, baturi |
| Zabin kayan rufi:roba, robar polyurethane, robar chloroprene, PTFE, FEP |
| Kayan lantarki na zaɓi:SS316L, HastelloyB, HastelloyC, Platinum, Tungsten carbide |
Tsarin auna kwararar ruwa
| DN | Nisan m3/H | Matsi | DN | Nisan m3/H | Matsi |
| DN10 | 0.2-1.2 | 1.6 Mpa | DN400 | 226.19-2260 | 1.0 MPa |
| DN15 | 0.32-6 | 1.6 Mpa | DN450 | 286.28-2860 | 1.0 MPa |
| DN20 | 0.57-8 | 1.6 Mpa | DN500 | 353.43-3530 | 1.0 MPa |
| DN25 | 0.9-12 | 1.6 Mpa | DN600 | 508.94-5089 | 1.0 MPa |
| DN32 | 1.5-15 | 1.6 Mpa | DN700 | 692.72-6920 | 1.0 MPa |
| DN40 | 2.26-30 | 1.6 Mpa | DN800 | 904.78-9047 | 1.0 MPa |
| DN50 | 3.54-50 | 1.6 Mpa | DN900 | 1145.11-11450 | 1.0 MPa |
| DN65 | 5.98-70 | 1.6 Mpa | DN1000 | 1413.72-14130 | 0.6Mpa |
| DN80 | 9.05-100 | 1.6 Mpa | DN1200 | 2035.75-20350 | 0.6Mpa |
| DN100 | 14.13-160 | 1.6 Mpa | DN1400 | 2770.88-27700 | 0.6Mpa |
| DN125 | 30-250 | 1.6 Mpa | DN1600 | 3619.12-36190 | 0.6Mpa |
| DN150 | 31.81-300 | 1.6 Mpa | DN1800 | 4580.44-45800 | 0.6Mpa |
| DN200 | 56.55-600 | 1.0 MPa | DN2000 | 5654.48-56540 | 0.6Mpa |
| DN250 | 88.36-880 | 1.0 MPa | DN2200 | 6842.39-68420 | 0.6Mpa |
| DN300 | 127.24-1200 | 1.0 MPa | DN2400 | 8143.1-81430 | 0.6Mpa |
| DN350 | 173.18-1700 | 1.0 MPa | DN2600 | 9556.71-95560 | 0.6Mpa |






















